Profitable Nifty Trading

My photo
Bangalore, Karnataka, India
Profitable Nifty future trading ...

Monday 30 January 2012

Trade Book till date

Trade  Buy Sell Buy Date Sell Date Capital Deployed % Return (from 27th July)
1.Short 4922 5572 23/08/2011 27/07/2011 100000 32.50%
2.Long 4922 4865 23/08/2011 25/08/2011 100000 29.70%
3.Short 4920 4875 29/08/2011 25/08/2011 100000 27.40%
4.Long 4920 5078 29/08/2011 09/09/2011 100000 35.30%
5.Short 5040 5078 15/09/2011 09/09/2011 100000 37.20%
6.Long 5040 5035 15/09/2011 22/09/2011 100000 36.90%
7.Short 4935 5035 27/09/2011 22/09/2011 100000 41.90%
8.Long 4935 4820 27/09/2011 03/10/2011 100000 36.20%
9.Short 4885 4820 07/10/2011 03/10/2011 100000 32.95%
10.Long 4885 5056 07/10/2011 18/10/2011 100000 41.50%
11.Short 5131 5056 25/10/2011 18/10/2011 100000 37.75%
12.Long 5162 5331 25/10/2011 01/11/2011 100000 46.20%
13.Short 4800 5331 28/11/2011 01/11/2011 100000 72.75%
14.Long 4800 5022 28/11/2011 08/12/2011 100000 83.80%
15.Short 4654.1 5022 21/12/2011 08/12/2011 100000 102.25%
16.Long 4654.1 4739 21/12/2011 28/12/2011 100000 106.49%
17.Short 4709 4739 03/01/2012 28/12/2011 100000 107.99%
18.Long 4709 5145 03/01/2012 30/01/2012 100000 129.79%

No comments:

Post a Comment