Profitable Nifty Trading

My photo
Bangalore, Karnataka, India
Profitable Nifty future trading ...

Friday 28 September 2012

Trade 19

27th September Long at 5711
1st October Short and Reverse at 5670 ....



 

Thursday 27 September 2012

Trade log updated

Date Quantity Buy Rate Date Sell Rate Profit / Loss Return On Investment Cumulative Return
02/04/2012 50 5320 09/04/2012 5280 -2344.5 -2.34% -2%
12/04/2012 50 5293 09/04/2012 5280 -993.6 -0.99% -3%
12/04/2012 50 5293 13/04/2012 5200 -4991.0 -4.99% -8%
16/04/2012 50 5250 13/04/2012 5200 -2839.6 -2.84% -11%
30/04/2012 50 5260 03/05/2012 5226 -2040.8 -2.04% -13%
25/05/2012 50 4926 03/05/2012 5226 14670.1 14.67% 1%
25/05/2012 50 4926 31/05/2012 4926 -320.2 -0.32% 1%
06/06/2012 50 4902 31/05/2012 4930 1080.5 1.08% 2%
06/06/2012 50 4902 09/07/2012 5280 18569.1 18.57% 21%
10/07/2012 50 5340 09/07/2012 5280 -3345.2 -3.35% 17%
10/07/2012 50 5340 12/07/2012 5250 -4844.2 -4.84% 13%
19/07/2012 50 5260 12/07/2012 5250 -841.6 -0.84% 12%
19/07/2012 50 5260 24/07/2012 5160 -5338.6 -5.34% 6%
30/07/2012 50 5180 24/07/2012 5160 -1336.0 -1.34% 5%
30/07/2012 50 5180 29/08/2012 5350 8157.8 8.16% 13%
06/09/2012 50 5350 29/08/2012 5350 -347.7 -0.35% 13%
21/09/2012 50 5635 26/09/2012 5645 133.4 0.13% 13%
27/09/2012 50 5711 26/09/2012 5670 -2419.9 -2.42% 11%

Trade 19

27th September Long at 5711
28th September Short and Reverse at 5670 ....

New trade in 2 days ... Lets hope this lasts long.

Wednesday 26 September 2012

Trade 18...

26th September Short OCT series at 5670
27th September Long and Reverse at 5711



 

Trade Log -

Date Qty Buy Rate Date Sell Rate Profit / Loss Return On Investment Cumulative Return
02/04/2012 50 5320 09/04/2012 5280 -2344.5 -2.34% -2%
12/04/2012 50 5293 09/04/2012 5280 -993.6 -0.99% -3%
12/04/2012 50 5293 13/04/2012 5200 -4991.0 -4.99% -8%
16/04/2012 50 5250 13/04/2012 5200 -2839.6 -2.84% -11%
30/04/2012 50 5260 03/05/2012 5226 -2040.8 -2.04% -13%
25/05/2012 50 4926 03/05/2012 5226 14670.1 14.67% 1%
25/05/2012 50 4926 31/05/2012 4926 -320.2 -0.32% 1%
06/06/2012 50 4902 31/05/2012 4930 1080.5 1.08% 2%
06/06/2012 50 4902 09/07/2012 5280 18569.1 18.57% 21%
10/07/2012 50 5340 09/07/2012 5280 -3345.2 -3.35% 17%
10/07/2012 50 5340 12/07/2012 5250 -4844.2 -4.84% 13%
19/07/2012 50 5260 12/07/2012 5250 -841.6 -0.84% 12%
19/07/2012 50 5260 24/07/2012 5160 -5338.6 -5.34% 6%
30/07/2012 50 5180 24/07/2012 5160 -1336.0 -1.34% 5%
30/07/2012 50 5180 29/08/2012 5350 8157.8 8.16% 13%
06/09/2012 50 5350 29/08/2012 5350 -347.7 -0.35% 13%
21/09/2012 50 5635 26/09/2012 5645 133.4 0.13% 13%

Trade 18 - New trade

A day full of volatility ...with market not really knowing which side to go ... We enter into a short trade today but actual confirmation might come in tomorrow only...

26th September Short OCT series at 5670
27th September Long and Reverse at (to be updated)

I shall update the trade SAR at 9.30am tomorrow....

 

Tuesday 25 September 2012

Trade 17

Gap Down has brought our SL down ....

21st Sep Long in Nifty @ 5635
26th Sep Sell and Short below 5645

If september SL is hit then go short in October series below 5673 ...

Trade 17 - points locked

21st Sep Long in Nifty @ 5635
26th Sep Sell and Short below 5660

If september SL is hit then go short in October series at 5685 ...
 
 

Monday 24 September 2012

Trade 17

21st Sep Long in Nifty @ 5635
24th Sep Sell and Short below 5580

If september SL is hit then go short in October series at 5595 ...

Friday 21 September 2012

Trade 17

21st Sep Long in Nifty @ 5635
24th Sep Sell and Short below 5550

 

Thursday 20 September 2012

Wednesday 19 September 2012

Trade Log for 2012-13

Date Quantity Buy Rate Date Sell Rate Profit / Loss Return On Investment Cumulative Return
02/04/2012 50 5320 09/04/2012 5280 -2344.5 -2.34% -2%
12/04/2012 50 5293 09/04/2012 5280 -993.6 -0.99% -3%
12/04/2012 50 5293 13/04/2012 5200 -4991.0 -4.99% -8%
16/04/2012 50 5250 13/04/2012 5200 -2839.6 -2.84% -11%
30/04/2012 50 5260 03/05/2012 5226 -2040.8 -2.04% -13%
25/05/2012 50 4926 03/05/2012 5226 14670.1 14.67% 1%
25/05/2012 50 4926 31/05/2012 4926 -320.2 -0.32% 1%
06/06/2012 50 4902 31/05/2012 4930 1080.5 1.08% 2%
06/06/2012 50 4902 09/07/2012 5280 18569.1 18.57% 21%
10/07/2012 50 5340 09/07/2012 5280 -3345.2 -3.35% 17%
10/07/2012 50 5340 12/07/2012 5250 -4844.2 -4.84% 13%
19/07/2012 50 5260 12/07/2012 5250 -841.6 -0.84% 12%
19/07/2012 50 5260 24/07/2012 5160 -5338.6 -5.34% 6%
30/07/2012 50 5180 24/07/2012 5160 -1336.0 -1.34% 5%
30/07/2012 50 5180 29/08/2012 5350 8157.8 8.16% 13%
06/09/2012 50 5350 29/08/2012 5350 -347.7 -0.35% 13%