We open a new trade ...
1st November Short Nifty at 5331
2nd November Stop Loss and long at 5378 (on close).
Please remember the setup will change its trend only on close above 5378.
Trades Till Date
1st November Short Nifty at 5331
2nd November Stop Loss and long at 5378 (on close).
Please remember the setup will change its trend only on close above 5378.
For intraday trade views you can look at techtrendcapital@facebook
Trades Till Date
Trade | Buy | Sell | Buy Date | Sell Date | Capital Deployed | % Return (from 27th July) |
1.Short | 4922 | 5572 | 23/08/2011 | 27/07/2011 | 100000 | 32.50% |
2.Long | 4922 | 4865 | 23/08/2011 | 25/08/2011 | 100000 | 29.70% |
3.Short | 4920 | 4875 | 29/08/2011 | 25/08/2011 | 100000 | 27.40% |
4.Long | 4920 | 5078 | 29/08/2011 | 09/09/2011 | 100000 | 35.30% |
5.Short | 5040 | 5078 | 15/09/2011 | 09/09/2011 | 100000 | 37.20% |
6.Long | 5040 | 5035 | 15/09/2011 | 22/09/2011 | 100000 | 36.90% |
7.Short | 4935 | 5035 | 27/09/2011 | 22/09/2011 | 100000 | 41.90% |
8.Long | 4935 | 4820 | 27/09/2011 | 03/10/2011 | 100000 | 36.20% |
9.Short | 4885 | 4820 | 07/10/2011 | 03/10/2011 | 100000 | 32.95% |
10.Long | 4885 | 5056 | 07/10/2011 | 18/10/2011 | 100000 | 41.50% |
11.Short | 5131 | 5056 | 25/10/2011 | 18/10/2011 | 100000 | 37.75% |
12.Long | 5162 | 5331 | 25/10/2011 | 01/11/2011 | 100000 | 46.2% |
No comments:
Post a Comment